Description
Principales ventajas
Robusta y confiable: pensada para resistir caídas, polvo, agua y uso intensivo en almacenes, retail, logística, campo, etc.
Todo en uno: tablet + escáner + conectividad — evita tener múltiples dispositivos separados
Versátil: ideal para inventarios, gestión de almacenes, puntos de venta móviles (POS), control de stock, campo, atención en tiendas, entre otros.
Preparada para trabajo continuo: batería de alta capacidad, posibilidad de batería secundaria — pensada para jornadas largas.

Memoria
4 GB RAM + 64 GB Flash

memoria interna
Opcional: hasta 8 GB RAM + 128 GB Flash. TRG Solutions

Tamaño
8" (1280×800 WXGA)

Peso
Aprox. 485 g.
| Característica | Detalles / Opciones |
|---|---|
| Pantalla | 8″ (1280×800 WXGA) o 10.1″ (1920×1200 WUXGA) — multitáctil capacitiva, Corning® Gorilla® Glass |
| Protección / Resistencia | Certificación IP65, resistente al polvo y al agua; resistente a caídas sobre concreto, uso en exteriores/interiores. |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon SM6375 — octa-core |
| Memoria / Almacenamiento | Estándar: 4 GB RAM + 64 GB Flash. Opcional: hasta 8 GB RAM + 128 GB Flash. |
| Escáner integrado | Motor de códigos 1D/2D (opciones según configuración) — integrado, listo para captura de barras y datos sin accesorios extra. |
| Cámaras | Cámara trasera (por ejemplo 13 MP AF) + cámara frontal (por ejemplo 5 MP) — útiles para fotos de verificación, entregas, inspecciones, etc. |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, USB-C, conectividad a accesorios, etc. |
| Audio / Multimedia | Altavoces estéreo, micrófonos, soporte para auriculares vía USB-C o Bluetooth. |
| Dimensiones / Peso | 8″: 213,9 × 134,8 × 11,4 mm – aprox. 485 g. 10.1″: 257,9 × 162,9 × 11,4 mm – aprox. 690 g. |
| Batería | Batería interna (capacidad depende versión), con opción de batería secundaria (hot-swap) para prolongar jornada laboral. |
| Sistema operativo | Android (versión según lote, con soporte prolongado en ciclo de vida empresarial). |
| Accesorios compatibles | Bases de carga, fundas reforzadas, soportes, accesorios POS, periféricos, etc. |







