Description
Principales ventajas de Zebra TC72 / TC77
Rendimiento fluido y rápido: procesador Qualcomm Snapdragon™ 660 de 8 núcleos a 2.2 GHz, ideal para ejecutar apps empresariales exigentes.
Android moderno y actualizado: sistema operativo Android (actualizable hasta Android 14), con interfaz familiar y compatibilidad con múltiples aplicaciones.
Diseño robusto y durable: resistencia a caídas hasta 2.4 m sobre concreto, sellado IP65/IP68 contra polvo y agua, y certificaciones de resistencia a golpes y tumbos.
Pantalla táctil eficaz: panel de 4.7″ HD (1280×720) con cristal Corning Gorilla Glass, legible incluso bajo luz solar, usable con guantes o stylus.
Captura avanzada de datos: escaneo de códigos 1D/2D con tecnología rápida y fiable, ideal para inventarios, control de stock, recepción, despacho, ventas, etc.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelos | TC72 (Wi-Fi / Bluetooth) – TC77 (Wi-Fi / Bluetooth / 4G-LTE / GPS / SIM) |
| Pantalla | 4.7″ HD (1280 × 720), táctil capacitiva, Gorilla Glass, visible en exteriores |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon™ 660, 8 núcleos, 2.2 GHz |
| Memoria & almacenamiento | 4 GB RAM / 32 GB Flash pSLC; slot MicroSD hasta 256 GB |
| Sistema operativo | Android (actualizable hasta Android 14) |
| Conectividad | TC72: Wi-Fi 5 / Bluetooth; TC77: Wi-Fi 5, Bluetooth, 4G-LTE, GPS, SIM dual (según versión) |
| Batería | Li-Ion 4620 mAh (PowerPrecision/PowerPrecision+) |
| Resistencia / Robustez | Caídas de hasta 2.4 m, resistencia al polvo y agua (IP65 / IP68), tumbos 2000×, temperaturas de operación –20 °C a 50 °C |
| Captura de datos / escáner | Lector 1D/2D (opciones SE4750 / SE4770 según versión), manejo de barras impresas o electrónicas |
| Cámaras | Trasera 13 MP autofocus + flash LED; Frontal 5 MP — para fotos, video, verificación, documentación |
| Dimensiones / Peso | 161 × 84 × 28 mm — 376 g |
| Extras | NFC, micrófonos con cancelación de ruido, altavoz, compatibilidad con accesorios empresariales, funciones de voz y datos, soporte de redes IPv4/IPv6 |
📦 ¿Para qué tipos de uso es ideal?
Gestión de almacenes y centros de distribución — picking, stock, recepción, despacho.
Retail & punto de venta móvil — control de inventario, venta directa, escaneo en piso.
Logística y distribución en campo — con TC77 sus agentes pueden trabajar con conectividad celular + GPS.
Servicios técnicos, mantenimiento, inspección y gestión de activos — captura de datos, códigos, fotos, registro en tiempo real.
Ambientes industriales o de almacén exigentes donde se requiere equipo resistente, duradero y confiable.








