Description
Especificaciones técnicas
| Característica | Detalle / Opciones |
|---|---|
| Modelos disponibles | Pantalla 8.4″ o 10.1″ |
| Pantalla | Resolución hasta 2560×1600, táctil capacitiva multitáctil, vidrio resistente (Corning Gorilla Glass), visible a la luz del día. |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 octa-core 2.2 GHz |
| Memoria / Almacenamiento | 4 GB RAM LPDDR4 + 32 GB Flash (eMMC), ranura microSDXC (expansible hasta 2 TB) |
| Sistema operativo | Android (versión depende del lote); versiones actualizables |
| Conectividad | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac), Bluetooth, NFC; en versiones 10.1″ puede incluir LTE / 4G + GPS/GLONASS (para uso en campo). |
| Cámaras | Cámara trasera (color), cámara frontal (para videollamadas o reconocimiento) — según configuración. |
| Durabilidad / Resistencia | Sellado IP65 (polvo y agua), resistente a caídas, golpes, vibraciones y uso intensivo. |
| Dimensiones / Peso | 8.4″ — aprox. 228×150×12.7 mm, ~514 g; 10.1″ — aprox. 269×181×12.7 mm, peso variado según configuración. |
| Entorno operativo | Temperaturas desde –20 °C hasta +50 °C, humedad operativa 5–95 % (sin condensación) — diseñado para uso interior/exterior. |
| Expansión y accesorios | Opciones de batería extraíble, accesorios de protección, soportes, módulos de escaneo, docking, entre otros. |
La Zebra ET51/ET56 es ideal para empresas que requieren:
- Gestión de inventarios, almacenes y logística con movilidad.
- Operaciones de ventas y servicios en campo, retail, distribución.
- Control y registro de datos, códigos de barras, toma de fotografías o verificaciones en terreno.
- Trabajo en entornos industriales o exigentes: almacenes, naves, transporte, logística, mantenimiento, etc.
- Flexibilidad para tareas dentro o fuera de la oficina, con conectividad constante y durabilidad.
Su combinación de potencia, durabilidad, portabilidad y flexibilidad la convierte en una solución muy completa para digitalizar, automatizar y agilizar procesos operativos.






